California ›
Dublin › MEHRA, SUMEDHA & TARUN
MEHRA, SUMEDHA & TARUN
85Compliance score
Good
Good
Capacity 14.
Violation history (1)
| Severity | Date | Standard / narrative | Corrected |
|---|---|---|---|
| 5 | — | CCLD Type A citation — immediate risk to health/safety | — |
Inspections (12)
Ownership
MEHRA, SUMEDHA & TARUN
Nearby alternatives
| Facility | Score | City | Distance |
|---|---|---|---|
| BEYOND MONTESSORI SCHOOL | 100 | Dublin | — |
| BRIGHT KIDS ACADEMY DBA JEI LEARNING | 100 | Dublin | — |
| BRIGHT KIDS ACADEMY DBA JEI LEARNING CENTER | 100 | Dublin | — |
| CAPE - FREDERIKSON | 100 | Dublin | — |
| ENLIGHT ACADEMY | 100 | Dublin | — |
| FOUNTAINHEAD MONTESSORI SCHOOL | 100 | Dublin | — |
Get violation alerts for this daycare