California ›
San Dimas › HEREDIA FAMILY CHILD CARE
HEREDIA FAMILY CHILD CARE
70Compliance score
Fair
Fair
Capacity 14.
Violation history (2)
| Severity | Date | Standard / narrative | Corrected |
|---|---|---|---|
| 5 | — | CCLD Type A citation — immediate risk to health/safety | — |
| 5 | — | CCLD Type A citation — immediate risk to health/safety | — |
Inspections (6)
Ownership
HEREDIA, CELINA
Nearby alternatives
| Facility | Score | City | Distance |
|---|---|---|---|
| ARROW MONTESSORI SCHOOL - SAN DIMAS | 100 | San Dimas | — |
| GATEWAY MONTESSORI AND PRESCHOOL OF SAN DIMAS | 100 | San Dimas | — |
| HOLY NAME OF MARY SCHOOL | 100 | San Dimas | — |
| KINDERCARE LEARNING CENTER | 100 | San Dimas | — |
| MONTESSORI SCHOOL OF SAN DIMAS | 100 | San Dimas | — |
| OPTIONS-HEADSTART/CDC-EKSTRAND | 100 | San Dimas | — |
Get violation alerts for this daycare